Let the numbers do the talking.
Lubbock, TX vs Plano, TX
| Category | Lubbock, TX | Plano, TX |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Good for now |
| Median Price | $106K ✓ Lower price | $360K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $23K | $101K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 4/100 | 25/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | 1/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 25/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | 60 min | 31 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Good ✓ Cleaner air |
| Community | ||
| Schools | 7/10 | 7.5/10 ✓ Better schools |
| Best for | StudentsLow‑cost rentersRetirees seeking inexpensive living | Families with kidsProfessionals who commute to DallasRemote workers needing reliable schools |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison