Let the numbers do the talking.
Lowell, MA vs Somerville, MA
| Category | Lowell, MA | Somerville, MA |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $399K ✓ Lower price | $859K |
| Median Rent | $2K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $79K | $118K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Low ✓ More stable | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | Car-dependent | 89/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | 6/100 | 58/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | 3/100 | 67/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 41 min | 10 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7.2/10 | 7.5/10 ✓ Better schools |
| Best for | commutersstudentsfamilies | young professionalsstudentstech workers |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison