Let the numbers do the talking.
Logan Square, IL vs Peoria, IL
| Category | Logan Square, IL | Peoria, IL |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Hard pass |
| Median Price | $538K | $236K ✓ Lower price |
| Median Rent | $2K | $826 ✓ Lower rent |
| Median Income | $98K ✓ Higher income | $20K |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 79/100 ✓ More walkable | 15/100 |
| Transit Score | 52/100 ✓ Better transit | 10/100 |
| Bike Score | 51/100 ✓ More bikeable | 18/100 |
| Commute | 13 min ✓ Shorter commute | 197 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | F | D+ ✓ Safer |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | High | Moderate ✓ Lower risk |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 6.9/10 ✓ Better schools | 6.8/10 |
| Best for | young professionalsfoodiesnightlife lovers | low‑income rentersretireesstudents |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison