Let the numbers do the talking.
Lansing, MI vs Southfield, MI
| Category | Lansing, MI | Southfield, MI |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $133K ✓ Lower price | $206K |
| Median Rent | $825 ✓ Lower rent | $1K |
| Median Income | $35K | $66K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 54/100 ✓ More walkable | 9/100 |
| Transit Score | 37/100 ✓ Better transit | 20/100 |
| Bike Score | 57/100 | 65/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 77 min | 24 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Good ✓ Cleaner air |
| Community | ||
| Schools | 6.4/10 | 7/10 ✓ Better schools |
| Best for | young professionalsstudentsfirst‑time renters | FamiliesCommuters to DetroitBudget home buyers |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison