Let the numbers do the talking.
Lakewood, OH vs Westerville, OH
| Category | Lakewood, OH | Westerville, OH |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $221K ✓ Lower price | $278K |
| Median Rent | $940 ✓ Lower rent | $1K |
| Median Income | $63K | $90K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Low ✓ More stable | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 59/100 ✓ More walkable | 3/100 |
| Transit Score | 4/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 65/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | 16 min ✓ Shorter commute | 35 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | B ✓ Safer |
| Violent Crime | Moderate | Low ✓ Lower risk |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low ✓ Lower risk | High |
| Air Quality | Moderate | Good ✓ Cleaner air |
| Community | ||
| Schools | 6.7/10 | 6.8/10 ✓ Better schools |
| Best for | Young professionalsStudentsCleveland commuters | familiescommuters to Columbusremote workers seeking a quiet suburb |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison