Let the numbers do the talking.
Lakewood, OH vs Springfield, OH
| Category | Lakewood, OH | Springfield, OH |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Think twice |
| Median Price | $221K | $211K ✓ Lower price |
| Median Rent | $940 ✓ Lower rent | $946 |
| Median Income | $63K | $85K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Low ✓ More stable | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 59/100 ✓ More walkable | Car-dependent |
| Transit Score | 4/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 65/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | 16 min | N/A |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Good ✓ Cleaner air |
| Community | ||
| Schools | 6.7/10 | 7.1/10 ✓ Better schools |
| Best for | Young professionalsStudentsCleveland commuters | Families seeking good schoolsCar owners who need a quiet suburban settingHomebuyers with moderate budgets |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison