Let the numbers do the talking.
Lakeview, IL vs Peoria, IL
| Category | Lakeview, IL | Peoria, IL |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Hard pass |
| Median Price | $527K | $236K ✓ Lower price |
| Median Rent | $2K | $826 ✓ Lower rent |
| Median Income | $105K ✓ Higher income | $20K |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 92/100 ✓ More walkable | 15/100 |
| Transit Score | 66/100 ✓ Better transit | 10/100 |
| Bike Score | 80/100 ✓ More bikeable | 18/100 |
| Commute | 11 min ✓ Shorter commute | 197 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7/10 ✓ Better schools | 6.8/10 |
| Best for | young professionalsstudentspublic transit users | low‑income rentersretireesstudents |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison