Let the numbers do the talking.
Johnston, RI vs Warwick, RI
| Category | Johnston, RI | Warwick, RI |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Think twice |
| Median Price | $290K ✓ Lower price | $304K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $1K |
| Median Income | $83K ✓ Higher income | $82K |
| Price Volatility | Low ✓ More stable | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | Car-dependent | 18/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | 10/100 | 28/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | N/A | N/A |
| Commute | 35 min ✓ Shorter commute | 45 min |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 6.6/10 | 6.6/10 |
| Best for | Suburban familiesFirst‑time homebuyersRemote workers | Families with good schoolsCommuters to Providence or BostonPeople preferring low flood risk |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison