Let the numbers do the talking.
Johnston, RI vs Portsmouth, RI
| Category | Johnston, RI | Portsmouth, RI |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $290K ✓ Lower price | $487K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $83K | $107K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Low ✓ More stable | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | Car-dependent | 23/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | 10/100 | 26/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | N/A | N/A |
| Commute | 35 min | 30 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | B ✓ Safer |
| Violent Crime | Moderate | Low ✓ Lower risk |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good | Good |
| Community | ||
| Schools | 6.6/10 ✓ Better schools | 5.8/10 |
| Best for | Suburban familiesFirst‑time homebuyersRemote workers | familiesretireesremote workers |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison