Let the numbers do the talking.
Johnston, RI vs Middletown, RI
| Category | Johnston, RI | Middletown, RI |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $290K ✓ Lower price | $480K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $83K | $98K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Low | Low |
| Getting Around | ||
| Walk Score | Car-dependent | Car-dependent |
| Transit Score | 10/100 ✓ Better transit | 2/100 |
| Bike Score | N/A | 1/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 35 min | 30 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | B ✓ Safer |
| Violent Crime | Moderate | Low ✓ Lower risk |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good | Good |
| Community | ||
| Schools | 6.6/10 ✓ Better schools | 6.1/10 |
| Best for | Suburban familiesFirst‑time homebuyersRemote workers | suburban familiesmiddle‑income earnerscommuters to Providence |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison