Let the numbers do the talking.
Jamaica Plain, MA vs Newton, MA
| Category | Jamaica Plain, MA | Newton, MA |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Settle here |
| Median Price | $730K ✓ Lower price | $972K |
| Median Rent | $2K | $2K ✓ Lower rent |
| Median Income | $115K | $134K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Low ✓ More stable |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 67/100 ✓ More walkable | 32/100 |
| Transit Score | 33/100 | 44/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | 40/100 ✓ More bikeable | 36/100 |
| Commute | 16 min | 15 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | A ✓ Safer |
| Violent Crime | Moderate | Low ✓ Lower risk |
| Property Crime | Moderate | Low ✓ Lower risk |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Good ✓ Cleaner air |
| Community | ||
| Schools | 7.6/10 | 7.6/10 |
| Best for | Young professionalsFamilies with childrenPet owners | FamiliesCommuters to BostonHigh income professionals |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison