Let the numbers do the talking.
Haverhill, MA vs Newton, MA
| Category | Haverhill, MA | Newton, MA |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Settle here |
| Median Price | $400K ✓ Lower price | $972K |
| Median Rent | $1K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $72K | $134K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Low ✓ More stable |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 11/100 | 32/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | Minimal transit | 44/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | 18/100 | 36/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 49 min | 15 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | A ✓ Safer |
| Violent Crime | Moderate | Low ✓ Lower risk |
| Property Crime | Moderate | Low ✓ Lower risk |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Good ✓ Cleaner air |
| Community | ||
| Schools | 7.1/10 | 7.6/10 ✓ Better schools |
| Best for | Families with childrenCommuters to BostonStudents and young professionals who prefer a quieter town | FamiliesCommuters to BostonHigh income professionals |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison