Let the numbers do the talking.
Greenfield, WI vs West Allis, WI
| Category | Greenfield, WI | West Allis, WI |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Think twice |
| Median Price | $205K | $166K ✓ Lower price |
| Median Rent | $1K | $947 ✓ Lower rent |
| Median Income | $68K ✓ Higher income | $59K |
| Price Volatility | Moderate | Low ✓ More stable |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 13/100 ✓ More walkable | 12/100 |
| Transit Score | 28/100 | 35/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | N/A | N/A ✓ More bikeable |
| Commute | 30 min | 30 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7/10 | 7/10 |
| Best for | Suburban familiesFirst-time homebuyers on a budgetCommuters to Milwaukee downtown | Families looking for affordable homesFirst‑time home buyersRetirees seeking a quiet suburb |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison