Let the numbers do the talking.
Gardiner, ME vs Westbrook, ME
| Category | Gardiner, ME | Westbrook, ME |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Think twice |
| Median Price | $182K ✓ Lower price | $300K |
| Median Rent | $922 ✓ Lower rent | $1K |
| Median Income | $70K | $81K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Low | Low |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 4/100 | 25/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | 1/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 1/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | 90 min | N/A |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | B | A ✓ Safer |
| Violent Crime | Low | Low |
| Property Crime | Moderate | Low ✓ Lower risk |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good | Good |
| Community | ||
| Schools | 5.9/10 | 5.9/10 |
| Best for | FamiliesRetireesRemote Workers | familiesremote workerspet owners |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison