Let the numbers do the talking.
Englewood, CO vs Lakewood, CO
| Category | Englewood, CO | Lakewood, CO |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Think twice | Good for now |
| Median Price | $425K ✓ Lower price | $478K |
| Median Rent | $2K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $83K ✓ Higher income | $76K |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | Car-dependent | 44/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | 3/100 | 26/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | 2/100 | 51/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 14 min | 13 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good | Good |
| Community | ||
| Schools | 8.4/10 ✓ Better schools | 8.1/10 |
| Best for | CommutersFamiliesCollege grads | Families with kidsSuburban commutersHomeowners looking for school access |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison