Let the numbers do the talking.
Columbus, OH vs Parma, OH
| Category | Columbus, OH | Parma, OH |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Settle here | Good for now |
| Median Price | $280K | $141K ✓ Lower price |
| Median Rent | $1K | $957 ✓ Lower rent |
| Median Income | $63K | $65K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Low ✓ More stable | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 62/100 ✓ More walkable | 40/100 |
| Transit Score | 26/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 80/100 ✓ More bikeable | N/A |
| Commute | 4 min | N/A |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | A ✓ Safer | D+ |
| Violent Crime | Low ✓ Lower risk | Moderate |
| Property Crime | Low ✓ Lower risk | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7/10 ✓ Better schools | 6.7/10 |
| Best for | Families with childrenRemote workersBike enthusiasts | budget-conscious familiesretirees looking for a quiet placeremote workers who can rely on car access |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison