Let the numbers do the talking.
Columbus, OH vs Kettering, OH
| Category | Columbus, OH | Kettering, OH |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Settle here | Think twice |
| Median Price | $280K | $108K ✓ Lower price |
| Median Rent | $1K | $899 ✓ Lower rent |
| Median Income | $63K ✓ Higher income | $54K |
| Price Volatility | Low | Low |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 62/100 ✓ More walkable | Car-dependent |
| Transit Score | 26/100 ✓ Better transit | Minimal transit |
| Bike Score | 80/100 ✓ More bikeable | 31/100 |
| Commute | 4 min | N/A |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | A ✓ Safer | D+ |
| Violent Crime | Low ✓ Lower risk | Moderate |
| Property Crime | Low ✓ Lower risk | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Good ✓ Cleaner air | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7/10 ✓ Better schools | 6.9/10 |
| Best for | Families with childrenRemote workersBike enthusiasts | Budget familiesFirst‑time homebuyersRemote workers who value a quiet environment |
Bottom line
Both neighborhoods have distinct trade-offs — review the data above to find your best fit.
Share this comparison