Let the numbers do the talking.
Jamaica Plain, MA vs Somerville, MA
| Category | Jamaica Plain, MA | Somerville, MA |
|---|---|---|
| Housing | ||
| Verdict | Good for now | Good for now |
| Median Price | $730K ✓ Lower price | $859K |
| Median Rent | $2K ✓ Lower rent | $2K |
| Median Income | $115K | $118K ✓ Higher income |
| Price Volatility | Moderate | Moderate |
| Getting Around | ||
| Walk Score | 67/100 | 89/100 ✓ More walkable |
| Transit Score | 33/100 | 58/100 ✓ Better transit |
| Bike Score | 40/100 | 67/100 ✓ More bikeable |
| Commute | 16 min | 10 min ✓ Shorter commute |
| Safety & Environment | ||
| Safety Grade | D+ | D+ |
| Violent Crime | Moderate | Moderate |
| Property Crime | Moderate | Moderate |
| Flood Risk | Low | Low |
| Air Quality | Moderate | Moderate |
| Community | ||
| Schools | 7.6/10 ✓ Better schools | 7.5/10 |
| Best for | Young professionalsFamilies with childrenPet owners | young professionalsstudentstech workers |
Bottom line
Share this comparison
Affiliate link — WYLT may earn a commission at no cost to you.
Compare mortgage rates before you decide
Takes 2 minutes. No commitment.
Compare mortgage rates →